Frontplattengriffe
Aluminium Bügelgriffe aus Al Mg Si 0,5
- Belastbarkeit bis 750 N
- Diese Griffe sind für Zug-, Schub- und Hebetätigkeit geeignet.
- Erhältlich in natur oder schwarz eloxiert





Artikelnummer | Maß A |
Höhe | Beschreibung Frontplattengriffe eckig |
Mindestbestellmenge/ Verpackungseinheit |
GR1902EC-11 | 55 mm | 40 mm | Griff 2HE, natur eloxiert | 10 = 1 VPE |
GR1903ec/11 | 88 mm | 40 mm | Griff 3HE, natur eloxiert | |
GR1903ec/12 | 88 mm | 40 mm | Griff 3HE, schwarz eloxiert | |
GR1904ec/11 | 120 mm | 40 mm | Griff 4HE, natur eloxiert | |
GR1904ec/12 | 120 mm | 40 mm | Griff 4HE, schwarz eloxiert | |
GR1906ec/11 | 180 mm | 40 mm | Griff 6HE, natur eloxiert | |
GR1906ec/12 | 180 mm | 40 mm | Griff 6HE, schwarz eloxiert | |
GR1908ec/11 | 235 mm | 40 mm | Griff 8HE, natur eloxiert |
Artikelnummer | Maß A |
Höhe | Beschreibung Frontplattengriffe rund |
Mindestbestellmenge/ Verpackungseinheit |
GR1902RD-11 | 55 mm | 50 mm | natur eloxiert | 500 St. |
GR1902RD-11/A | 55 mm | 40 mm | natur eloxiert | auf Anfrage |
GR1902rd/12 | 55 mm | 50 mm | schwarz eloxiert | 500 St. |
GR1903rd/11 | 88 mm | 50 mm | natur eloxiert | 25 = 1 VPE |
GR1903rd/11/A | 88 mm | 40 mm | natur eloxiert | auf Anfrage |
GR1903rd/12 | 88 mm | 50 mm | schwarz eloxiert | 500 St. |
GR1903rd/12/A | 88 mm | 40 mm | schwarz eloxiert | auf Anfrage |
GR1904rd/11 | 120 mm | 50 mm | natur eloxiert | 20 = 1 VPE |
GR1904rd/11/A | 120 mm | 40 mm | natur eloxiert | auf Anfrage |
GR1904rd/12 | 120 mm | 50 mm | schwarz eloxiert | auf Anfrage |
GR1904rd/12/A | 120 mm | 40 mm | schwarz eloxiert | auf Anfrage |
GR1906rd/11 | 180 mm | 50 mm | natur eloxiert | 500 St. |
GR1906rd/11/A | 180 mm | 40 mm | natur eloxiert | auf Anfrage |
GR1906rd/12 | 180 mm | 50 mm | schwarz eloxiert | 500 St. |
GR1906rd/12/A | 180 mm | 40 mm | schwarz eloxiert | auf Anfrage |
GR1908rd/11 | 235 mm | 50 mm | natur eloxiert | 500 St. |
GR1908rd/11/A | 235 mm | 40 mm | natur eloxiert | auf Anfrage |
GR1908rd/12 | 235 mm | 50 mm | schwarz eloxiert | 500 St. |
GR1908rd/12/A | 235 mm | 40 mm | schwarz eloxiert | auf Anfrage |
Bügelgriff aus schwarzem PPN
- Belastbar bis 1000 N
- Diese Bügelgriffe lassen ein Raster zwischen 100 und 180 mm in 10 mm Schritten zu und können über eine versteckte Montage angebracht werden.


Artikelnummer | Maß A |
Maß B |
Beschreibung Bügelgriff aus schwarzem PPN | Mindestbestellmenge/ Verpackungseinheit |
GR1903EC-50-001 | 100 mm | 121,70 mm | Griff 3HE, eckig, Kunststoff, ohne Langloch, ohne Gummierung | auf Anfrage |
GR1904ec/50/001 | 150 mm | 171,70 mm | Griff 4HE, eckig, Kunststoff, ohne Langloch, ohne Gummierung | 500 St. |
GR1905ec/50/001 | 180 mm | 201,70 mm | Griff 5HE, eckig, Kunststoff, ohne Langloch, ohne Gummierung | auf Anfrage |
Bügelgriff aus schwarzem, glasfaserverstärktem PA6 und grauem TPE
- Belastbarkeit bis 750 N.
- Die Form- und Materialgebung verhindert zuverlässig ein Abrutschen der Hand.
- Mit Durchmesser = frontseitige Verschraubung möglich.


Artikelnummer | Maß A |
Maß B |
Beschreibung Bügelgriff aus schwarzem PPN und grauem TPE |
GR1904EC-50-002 | 150 mm | 173,6 mm | Griff 4HE, eckig, Kunststoff, mit Durchmesser, mit Gummierung |
Bügelgriff aus schwarzem PPN
- Belastbar bis 1000 N.
- Bei diesen Bügelgriffen kann in Verbindung mit einem einseitigen Langloch ein Raster zwischen 95 und 185 mm stufenlos realisiert werden.
- Mit Langloch = frontseitige Verschraubung möglich.




Artikelnummer | Maß A |
Maß B |
Beschreibung Bügelgriff aus schwarzem PPN |
Mindestbestellmenge/ Verpackungseinheit |
GR1903EC-50-003 | 100 mm | 121,70 mm | Griff 3HE, eckig, Kunststoff, mit Langloch, ohne Gummierung | auf Anfrage |
GR1903rd/50/003 | 100 mm | 121,70 mm | Griff 3HE, rund, Kunststoff, mit Langloch, ohne Gummierung | auf Anfrage |
GR1904ec/50/003 | 150 mm | 171,70 mm | Griff 4HE, eckig, Kunststoff, mit Langloch, ohne Gummierung | auf Anfrage |
GR1904rd/50/003 | 150 mm | 171,70 mm | Griff 4HE, rund, Kunststoff, mit Langloch, ohne Gummierung | 500 St. |
GR1905ec/50/003 | 180 mm | 201,70 mm | Griff 5HE, eckig, Kunststoff, mit Langloch, ohne Gummierung | auf Anfrage |
GR1905rd/50/003 | 180 mm | 201,70 mm | Griff 5HE, rund, Kunststoff, mit Langloch, ohne Gummierung | auf Anfrage |
Bügelgriff aus schwarzem, glasfaserverstärktem PA6 und grauem TPE
- Belastbarkeit bis 750 N
- Die Form- und Materialgebung verhindert zuverlässig ein Abrutschen der Hand.
- Mit Innengewinden = versteckte Verschraubung




Artikelnummer | Beschreibung Bügelgriff aus schwarzem PPN und grauem TPE |
Mindestbestellmenge/ Verpackungseinheit |
GR1904EC-50-004 | Griff 4HE, eckig, Kunststoff, mit 2 Innengewinden M6, mit Gummierung | auf Anfrage |
GR1904rd/50/004 | Griff 4HE, rund, Kunststoff, mit 2 Innengewinden M6, mit Gummierung | auf Anfrage |
geänderte Ausführung, insbesondere andere Oberflächen auf Anfrage
Bügelgriff aus Kunststoff
- Mit Innengewinden = versteckte Verschraubung
- Frontseitige Verschraubung möglich
- Gewindebuchsen aus Messing

Artikelnummer | Maß A | Maß B | Beschreibung Bügelgriff aus matt schwarzem Kunststoff |
GR1904RD-50-005 | 132 mm | 8,5 mm | Griff für 19" Frontplatte, rund, Kunststoff, ohne Gummierung |
Die passenden 19"-Frontplatten finden Sie hier ->
Des Weiteren bieten wir in unserem Sortiment Funktionsgriffe an.
Artikelnummersystem für Frontplatten-Griffe
Unsere Artikelnummern setzen sich durch folgendes System zusammen: | |
Stelle 1 und 2 | GR = Griff |
Stelle 3 und 4 | 19 = Griffe für 19 Zoll-Frontplatte |
Stelle 5 und 6 | z. B. 01 steht für die Höheneinheit (HE) 1 02 steht für die Höheneinheit (HE) 2 usw. (siehe auch PDF runde bzw. eckige Ausführung |
Stelle 7 und 8 | rd = runder Griff ec = eckiger Griff |
Stelle 9 | Schrägstrich |
Stelle 10, 11 (Oberfläche) |
11 : natur eloxiert 12: schwarz eloxiert 33: alls. glatt lackiert seidenmatt 50: Kunststoff 37: alls. fein strukturiert lackiert seidenmatt 57: alls. fein strukturiert pulverbeschichtet matt 73: alls. pulverbeschichtet glatt glänzend |
Stelle 12, 13, 14, 15 (Farbtöne/Materialauswahl) |
z.B. RAL – Töne bei lackierter oder pulverbeschichteter Version: 7032: RAL 7032 , kieselgrau 7035: RAL 7035, lichtgrau 9005: : RAL 9005 tiefschwarz |
z.B. HKS-Töne : HK17 - HKS17 HK92 - HKS 92 | |
z.B. PANTONE-Töne 432C PANTONE 432C | |
z.B. NCS-Farbtöne |