Vergussgehäuse der Serie GH02VG02 und GH02VG04
Kunststoffkästen für das Vergiessen elektronischer Teile mit Harz
Es stehen zwei nach UL-94 HB gelistete Serien zur Auswahl, welche sich im Material und in der Temperaturbeständigkeit unterscheiden.
Die Serie GH02VG02 ist aus Polycarbonat und temperaturbeständig von -20°C bis +120°C
Die Serie GH02VG04 ist aus ABS und temperaturbeständig von -20°C bis +60°C.
Auf Anfrage sind die Vergussgehäuse auch in Sondergrößen, anderen Materialien und mit leitenden, antistatischen EMV- und ESD-Beschichtungen erhältlich.
Vergussgehäuse quadratisch GH02VG02/GH02VG04
Bestellnummer ABS –20°C bis +60°C |
Bestellnummer ABS mit Deckel –20°C bis +60°C |
Bestellnummer Polycarbonat -20°C bis +120°C |
Wandstärke W | Ausführung | Außenmaße | ||
D | E | F | |||||
GH02VG04/005 | - | - | 12,0 | 12,0 | 15,0 | ||
GH02VG04/010 | - | GH02VG02-010 | 0,8 | II | 14,0 | 14,0 | 11,5 |
GH02VG04/020 | - | GH02VG02/020 | 0,6 | III | 18,4 | 18,4 | 13,5 |
GH02VG04/025 | GH02VG04/025/De | - | 20,0 | 20,0 | 13,0 | ||
GH02VG04/030 | - | GH02VG02/030 | 0,8 | III | 20,5 | 20,5 | 12,5 |
GH02VG04/035 | - | - | 21,0 | 21,0 | 12,0 | ||
GH02VG04/040 | - | GH02VG02/040 | 0,8 | III | 22,3 | 22,3 | 14,0 |
GH02VG04/045 | GH02VG04/045/De | - | 25,0 | 25,0 | 15,0 | ||
GH02VG04/046 | GH02VG04/046/De | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
GH02VG04/050 | - | GH02VG02/050 | 1 | III | 26,0 | 26,0 | 35,0 |
GH02VG04/060 | - | GH02VG02/060 | 1 | III | 28,7 | 28,7 | 19,0 |
GH02VG04/070 | - | GH02VG02/070 | 1,5 | III | 30,0 | 30,0 | 50,0 |
GH02VG04/080 | - | GH02VG02/080 | 1 | III | 32,3 | 32,3 | 20,0 |
GH02VG04/090 | - | GH02VG02/090 | 1,2 | III | 38,8 | 38,8 | 26,5 |
GH02VG04/100 | - | GH02VG02/100 | 1,2 | III | 38,8 | 38,8 | 39,0 |
GH02VG04/105 | GH02VG04/105/De | - | 40,0 | 40,0 | 13,0 | ||
GH02VG04/106 | GH02VG04/106/De | - | 40,0 | 40,0 | 20,0 | ||
GH02VG04/110 | - | GH02VG02/110 | 1 | III | 46,0 | 46,0 | 40,5 |
GH02VG04/111 | GH02VG04/111/De | - | 50,0 | 50,0 | 15,0 | ||
GH02VG04/112 | GH02VG04/112/De | - | 50,0 | 50,0 | 25,0 | ||
GH02VG04/113 | GH02VG04/113/De | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
GH02VG04/130 | GH02VG04/130/De | - | 100,0 | 100,0 | 40,0 | ||
Alle Maße sind in mm |
Vergussgehäuse rechteckig GH02VG02/GH02VG04
Bestellnummer ABS –20°C bis +60°C |
Bestellnummer ABS mit Deckel –20°C bis +60°C |
Bestellnummer Polycarbonat -20°C bis +120°C |
Wandstärke W | Ausführung | Außenmaße | ||
D | E | F | |||||
GH02VG04/150 | - | GH02VG02-150 | 1 | II | 17,3 | 14,8 | 10,5 |
GH02VG04/160 | - | GH02VG02/160 | 1 | II | 17,3 | 14,8 | 15,2 |
GH02VG04/170 | - | GH02VG02/170 | 1 | III | 21,0 | 13,0 | 17,5 |
GH02VG04/175 | GH02VG04/175/De | - | 30,0 | 20,0 | 15,0 | ||
GH02VG04/180 | - | - | 38,0 | 20,0 | 20,0 | ||
GH02VG04/190 | - | GH02VG02/180 | 1 | II | 40,0 | 10,0 | 20,0 |
GH02VG04/195 | GH02VG04/195/De | - | 40,5 | 13,5 | 16,5 | ||
GH02VG04/196 | GH02VG04/196/De | - | 40,5 | 13,5 | 25,0 | ||
GH02VG04/200 | GH02VG04/200/De | - | 45,0 | 30,0 | 15,0 | ||
GH02VG04/201 | GH02VG04/201/De | - | 45,0 | 30,0 | 25,0 | ||
GH02VG04/202 | - | - | 45,5 | 30,5 | 16,0 | ||
GH02VG04/205 | GH02VG04/205/De | - | 50,0 | 13,0 | 15,0 | ||
GH02VG04/207 | GH02VG04/207/De | - | 60,0 | 60,0 | 50,0 | ||
GH02VG04/210 | - | - | 67,0 | 35,5 | 46,0 | ||
GH02VG04/220 | GH02VG04/220/De | - | 1,1 | 70,5 | 50,5 | 20,0 | |
GH02VG04/230 | GH02VG04/230/De | - | 1,4 | 70,5 | 50,5 | 35,0 | |
GH02VG04/250 | GH02VG04/250/De | - | 90,0 | 60,0 | 20,0 | ||
GH02VG04/270 | GH02VG04/270/De | - | 100,0 | 50,0 | 25,0 | ||
Alle Maße sind in mm |
Ausführung II Ausführung III
Siehe auch:
Tischgehäuse aus Aluminium