Dichtungen für Gehäuse
Als nützliches Zubehör für Gehäusebau bzw. Applikationen im elektrotechnischen und elektronischen Umfeld können Sie bei uns Dichtungen nach verschiedensten Spezifikationen erwerben.
- als Flach- oder Rundmaterial
- aus POLYURETHAN- oder POLYÄTHYLEN-Schaumfolie
- elektrisch isolierend oder leitfähig
Ergänzend liefern wir Ihnen auch kundenspezifisch zugeschnittene Teile, z.B. lasergeschnitten aus Bogenmaterial.
Fragen Sie an!
ACHTUNG alle Dichtungen nur auf Anfrage erhältlich aufgrund von Mindestbestellmenge!
(Rund-) Schnur- und Schaumfoliendichtungen | ||
Artikelnummer: | Beschreibung: | Durchmesser / Shore Härte |
DI/FI/PE/05x1,0 | PU-Schaumfolie, 1,0 mm dick, 10 m lang, 5 mm breit, schwarz |
- |
DI/FI/PE/10x0,4 | PU-Schaumfolie, 0,4 mm dick, 10 m lang, 10 mm breit, schwarz |
- |
DI/FI/PE/10x1,0 | PU-Schaumfolie, 1,0 mm dick, 10 m lang, 10 mm breit, schwarz |
- |
DI/FI/PE/15x1,0 | PU-Schaumfolie, 1,0 mm dick, 10 m lang, 15 mm breit, schwarz |
- |
Dichtung2,5/Ne. | Dichtungsschnur aus Neopren, schwarz | 2,5 mm / Shore 65 |
Dichtung3,0/Ne. | Dichtungsschnur aus Neopren, schwarz | 3,0 mm / Shore 65 |
Dichtung3,5/Ne. | Dichtungsschnur aus Neopren, schwarz | 3,5 mm / Shore 50 |
Dichtung4,0/Ne. | Dichtungsschnur aus Neopren, schwarz | 4,0 mm / Shore 65 |
Dichtung3,0/Si. | Dichtungsschnur aus Silikon | 3,0 mm / Shore 60 |
Dichtung4,0/Si. | Dichtungsschnur aus Silikon, transparent | 4,0 mm / Shore 60 |
Dichtung2,0/MG | Rundschnurdichtung aus Moosgummi | 2,0 mm / Shore 15 |
Dichtung2,5/MG | Rundschnurdichtung aus Moosgummi | 2,5 mm / Shore 15 |
Dichtung3,0/MG | Rundschnurdichtung aus Moosgummi | 3,0 mm / Shore 15 |
Dichtung4,0/MG | Rundschnurdichtung aus Moosgummi | 4,0 mm / Shore 15 |
DICHTUNG2-0-EL-SA | Silikon-Rundschnur mit elektrisch leitender Außenhaut, Schaummaterial | 2,0 mm |
Dichtung2,5/el/SA | Silikon-Rundschnur mit elektrisch leitender Außenhaut, Schaummaterial | 2,5 mm |
Dichtung3,0/el/SA | Silikon-Rundschnur mit elektrisch leitender Außenhaut, Schaummaterial | 3,0 mm |
Dichtung4,0/el/SA | Silikon-Rundschnur mit elektrisch leitender Außenhaut, Schaummaterial | 4,0 mm |
Dichtung2,6/el/SI | Silikon-Rundschnur mit elektrisch leitender Außenhaut, Schlauch | 2,6 mm |
Dichtung3,0/el/SI | Silikon-Rundschnur mit elektrisch leitender Außenhaut, Schlauch | 3,0 mm |
Spezielle EMV-Dichtungen aus leitfähigem Schaumstoff | ||
Artikelnummer: | Beschreibung: | Stärke: |
DIEMVD-Sub09 | EMV-Dichtung für Sub D-Stecker 9-polig, nicht selbstklebend | 0,70mm |
DIEMVD-Sub15 | EMV-Dichtung für Sub D-Stecker 15-polig, nicht selbstklebend | 0,70 mm |
DIEMVD-Sub25 | EMV-Dichtung für Sub D-Stecker 25-polig, nicht selbstklebend | 0,70 mm |
DIEMVD-Sub37 | EMV-Dichtung für Sub D-Stecker 37-polig, nicht selbstklebend | 0,70 mm |
DIEMVD-Sub50 | EMV-Dichtung für Sub D-Stecker 50-polig, nicht selbstklebend | 0,70 mm |
Standardausführung, 9- bis 50-polig
(siehe Tabelle oben)
Beispiele für kundenspezifische Ausführungen
Werkstoffe und Zulassungen des Schaumstoffmaterials
- Basismaterial = Polyolefinschaum mit Cu+Ni-Beschichtung
- Farbe = Grau matt
Elektrische eigenschaften des Schaumschtoffmaterials | |||||
Eigenschaften | Testbedingungen | Wert | Einheit | tol. | |
Reißfestigkeit | F | 18,4 | N | typ. | |
Schirmwirkung | KEC | 100MHz | 86 | dB | typ. |
Schirmwirkung | KEC | 1GHz | 65 | dB | typ. |
Oberflächenwiderstand | ASTM D257 | DCR | 0,1 | Ω | max. |
Durchgangwiderstand | DCR | 0,02 | Ω/mm² | max. | |
Testbedingungen Luftfeuchtigkeit: 33% Umgebungstemperatur: +20°C |
Eigenschaften des Schaumstoffmaterials
Lagertemperatur: -25°C - +85°C
Betriebstemperatur: -25°C - +85°C