Gehäuse für M36-DIN-Normschienen Serie 450 und Serie 451
Modulgehäuse für M36-DIN-Normschienen. Für Einbau in geschlossenen Installationskasten. Die Serie 450 ist auf Anfrage in verschiedenen Farben und mit kundenspezifisch bearbeitetem Front- und Unterteil erhältlich.
Leiterplatte und Verkaufsverpackung stehen zur Verfügung.
Die Möglichkeit sowohl einer vertikalen als auch einer horizontalen Leiterplattenmontage ist gegeben.

Technische Daten | |
Oberteil: | |
Material: | Lexan 940 |
Farbe: | Grau (RAL 7035) |
Klemmenbeschriftung: | dauerhaft und rationell mittels Laserbeschriftung Muster hierzu unter Serie 1050 |
max. Temperatur: | 100°C |
max. Leistungsquerschnitt für große Klemmen (5 Stck.) | 2 x 2,5 mm² oder 1 x 4 mm² |
max. Leistungsquerschnitt für kleine Klemmen (7 Stck.) | 1 x 2,5 mm² |
max. Nennstrom, groß | 16A |
max. Nennstrom, klein | 8A |
Klemmen (insgesamt): | 12 (5 große + 7 kleine) |
Montage: | DIN-Normschiene (EN50022) |
Brennverhalten: | gemäß UL94-VO |
Unterteil: | |
Material: | Lexan 940 |
Farbe: | Grau (RAL 7035) |
max. Temperatur: | 100°C |
Einbaubreite: | 45 mm |
Aufklebergröße | 41 x 58.5 mm |
Brennverhalten: | gemäß UL94-V0 |
Zeichnung:

Artikelnummer | TYP 450 |
4969003450 | Gehäuse Serie 450 komplett (incl. Anschlussklemmen) |
4969000450 | Oberteil f. Gehäuse, ohne Anschlussklemmen |
4969001450 | Oberteil f. Gehäuse, mit 5+7 Anschlussklemmen |
4969002450 | Unterteil für Gehäuse |
A4969005450-00001 | Gehäuse Serie 451 (für Molex Power Anschlussklemmen, Klemmen kundenseits) incl. 1 Durchbruch für Folienkabel und 1 Durchbruch für Display |
0669000605 | DIN-Normschienen-Clip |
4999000450 | Leerplatine f. Gehäuse Serie 450, horizontale Version: 40,5 x 74,0 |
4999001450 | Leerplatine f. Gehäuse Serie 450, vertikale Verion: 40,5 x 80,0 |
4999002450 | Leerplatine f. Gehäuse Serie 450, vertikale Version: 74,0 x 80,0 |
2068450001 | Verkaufsverpackung |
4969450999 | 8-A-Klemmen |
4969000999 | 16-A-Klemmen |
Alle Maße sind in mm.
Das könnte Sie auch interessieren:
Hutschienengehäuse aus Aluminium finden Sie hier ->